| Bank | Neukunden- zins p.a. | Zinssatzgarantie | Bestandskunden- zins p.a. | Einlagensicherung | Antrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,80% | 5 Monate | 2,25% | ![]() | Zur Bank | |
| 3,75% | 6 Monate | 1,00% | ![]() | Zur Bank | |
| 0,75% | 6 Monate | 0,75% | ![]() | Zur Bank | |
| 3,25% | 6 Monate | 0,60% | ![]() | Zur Bank | |
| 4,00% | 6 Monate | 0,60% | ![]() | Zur Bank | |
| 3,00% | 6 Monate | 0,75% | ![]() | Zur Bank | |
![]() | 2,70% | 6 Monate | 2,00% | ![]() | Zur Bank |
| Rechtliche Hinweise: Dieser Vergleich stellt keine vollständige Marktübersicht dar. Die Reihenfolge der vorgestellten Tagesgeldkonten ist zufällig. | |||||
Tagesgeld mit langer Zinsgarantie
📬 Kostenloser Newsletter
Prämien, Konditionen und Zinsen ändern sich ständig
Ich sag dir jede Woche, was sich gerade lohnt. 🎁 Als Dankeschön: der Geld-Kalender 2027.
Danke! 💛 Bitte bestätige deine E-Mail. Danach bekommst du den Geld-Kalender 2027. Keine E-Mail da? Schau bitte auch im Spam-Ordner nach.
Das Anmeldeformular konnte nicht geladen werden. Über den Button kommst du zur Anmeldeseite bei MailerLite.
Kostenlos, kein Spam, jederzeit abbestellbar. Zum Schutz vor Spam lädt beim Klick ins Feld Google reCAPTCHA. Infos zum Datenschutz findest du hier.


