Stand: Oktober 2026
| Bank | Neukunden- zins p.a. | Zins- gutschrift | Zinssatzgarantie | Antrag |
|---|---|---|---|---|
| 3,50% | monatlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 4,00% | monatlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 3,50% | jährlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 3,80% | vierteljährlich | 3 Monate | Zur Bank | |
| 3,75% | monatlich | 6 Monate | Zur Bank | |
| 3,80% | monatlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 3,80% | monatlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 3,25% | jährlich | 6 Monate | Zur Bank | |
| 3,00% | jährlich | 3 Monate | Zur Bank | |
| 3,00% | monatlich | 3 Monate | Zur Bank | |
| 3,95% | monatlich | 3 Monate | Zur Bank | |
| 3,75% | monatlich | 6 Monate | Zur Bank | |
| 2,60% | monatlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank | |
Empfehlung | 2,50% | monatlich | Gleicher Zinssatz für Neukunden & Bestandskunden | Zur Bank |
| 2,50% | vierteljährlich | 6 Monate | Zur Bank | |
![]() | 3,33% | vierteljährlich | 6 Monate | Zur Bank |
| 2,00% | jährlich | 9 Monate | Zur Bank | |
![]() | 2,40% | vierteljährlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank |
| 2,25% | monatlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank | |
| 3,00% | vierteljährlich | 6 Monate (Neukunden) | Zur Bank | |
| 1,00% | vierteljährlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank | |
| 1,05% | monatlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank | |
| 0,75% | monatlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank |

