Stand: Oktober 2026
| Bank | Neukunden- zins p.a. | Zins- gutschrift | Zinssatzgarantie | Antrag |
|---|---|---|---|---|
| 4,10% | monatlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 4,00% | monatlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 3,75% | jährlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 3,80% | vierteljährlich | 3 Monate | Zur Bank | |
| 3,75% | monatlich | 6 Monate | Zur Bank | |
| 3,70% | monatlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 3,65% | monatlich | 4 Monate | Zur Bank | |
| 3,25% | jährlich | 6 Monate | Zur Bank | |
| 3,00% | jährlich | 3 Monate | Zur Bank | |
| 3,00% | monatlich | 3 Monate | Zur Bank | |
| 2,90% | monatlich | 3 Monate | Zur Bank | |
| 3,75% | monatlich | 6 Monate | Zur Bank | |
| 2,60% | monatlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank | |
Empfehlung | 2,50% | monatlich | Gleicher Zinssatz für Neukunden & Bestandskunden | Zur Bank |
| 2,50% | vierteljährlich | 6 Monate | Zur Bank | |
![]() | 2,26% | vierteljährlich | 6 Monate | Zur Bank |
| 2,00% | jährlich | 9 Monate | Zur Bank | |
![]() | 1,90% | vierteljährlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank |
| 1,75% | monatlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank | |
| 1,50% | vierteljährlich | 30 Wochen | Zur Bank | |
| 4,00% | vierteljährlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank | |
| 1,31% | monatlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank | |
| 0,75% | monatlich | Für Neu- & Bestandskunden | Zur Bank |

